التقييم السريع
تحليلناهذه القائمة 100 الخيارات التي تركز على نسبة البروتين ; بروتين الصويا يقود الترتيب مع 0.22 لكل 100 ز routine عدسة
For نسبة البروتين .. العضلات المحفوظة، البط، المعلب أدلة 0.22 لكل 100 ز؛ 0.08 إلى 0.22 (المتوسط) 0.1 )
قارن الأطعمة المصفاة واعثر على الخيار الأنسب لهدفك.
القيم لكل 100 غرام ما لم يُذكر خلاف ذلك.
قائمة الأطعمة
قارن الأطعمة المصفاة واعثر على الخيار الأنسب لهدفك.
الإعلان
مساحة احتياطية للإعلانات السياقية.
مجموع الأغذية
100
البنود محللة
أفضل مباراة
بروتين الصويا
Avg protein
23,0 g
لكل 100 كيلوغرام
Avg carbs
10,8 g
لكل 100 كيلوغرام
الدهون
47,3 g
لكل 100 كيلوغرام
هذه القائمة 100 الخيارات التي تركز على نسبة البروتين ; بروتين الصويا يقود الترتيب مع 0.22 لكل 100 ز routine عدسة
For نسبة البروتين .. العضلات المحفوظة، البط، المعلب أدلة 0.22 لكل 100 ز؛ 0.08 إلى 0.22 (المتوسط) 0.1 )
هذه القائمة 100 الخيارات التي تركز على نسبة البروتين ; بروتين الصويا يقود الترتيب مع 0.22 لكل 100 ز routine عدسة
For نسبة البروتين .. العضلات المحفوظة، البط، المعلب أدلة 0.22 لكل 100 ز؛ 0.08 إلى 0.22 (المتوسط) 0.1 )
بين 100 الأغذية التي تصنفها نسبة البروتين .. العضلات المحفوظة، البط، المعلب أدلة 0.22 لكل 100 غرام. القائمة ترمز 0.08 إلى 0.22 ، متوسط 0.1 .
زاوية التحرير: routine.
الاستخدام نسبة البروتين كالمحور الرئيسي، لكن فحص السعرات الحرارية، البروتين والجزء الحقيقي الخاص بك. كل شيء 100 أصنافاً كانت مصممة لهذه العدسة جدول ليس توصية تلقائية
البنود هنا تتراوح من 51.7 kcal إلى 441 kcal لكل 100 غرام. إختيار الألياف العلوية يمكن أن يكون كنز السعرات الحرارية
اختر صنفين أو ثلاثة اعلى نسبة البروتين مع السعرات الحرارية وبناء الجزء الحقيقي الخاص بك قبل تحديد ما يدخل الروتين الخاص بك.
🔥 سعرات: تظهر الحاسبات الطاقة لكل 100 غرام وتساعدك في مقارنة التأثيرات الجانبية عبر الأطعمة استخدامهم بالبروتين والكابلات لمعرفة ما إذا كان الخيار يناسب الصيانة أو العجز أو الأهداف الفائضة. النتيجة المتدنية لا تعني الطعام هو â TM â TM â TM â TM â TM â TM â TM ھ يعكس كثافة المغذيات للصحة العامة، وليس خطتك المحددة.
💪 بروتين: البروتين لكل 100 غرام يبين كم يتركز الطعام كمصدر بروتين القيم العليا تدعم التعافي من العضلات، والراحة، وتوازن الوجبات عندما تكون هذه أولويتك مقارنة الأطعمة في هذه الصفحة بدلاً من الحكم على شخص واحد في عزلة
🌾 كربوهيدرات: أهم شيء في السياق: أيام التدريب، وجبات الكيتوجين، وأهداف التحمل تغير ما يبدو تخفض درجة البذور من قبيل المغذيات المضللة على نطاقنا الصحي العام لأنها تستهلك الطاقة مع القليل من البروتين أو الألياف أو المغذيات الدقيقة
🥑 دهون: فاطين تحمل أكثر من ضعف السعرات الحرارية للغرام الواحد من البروتين أو الكاربين، لذا تغير جزء صغير ويمكن لمستويات الدهون الحديثة أن تدعم الهرمونات واستيعاب الفيتامينات الدهونية. استخدم هذا العمود بالعجلات عند الموازنة بين الحساسية و كثافة الطاقة
البيانات الموضحة مطابقة لموضوع هذه الصفحة
The NutriDecide score (1â ' 10) ranks foods on this page by protein, nutrient density, fiber, and a general-health lens âa not by taste or whether they fit a specific diet. ويقصد عادة انخفاض المغذيات لكل سعرة حرارية (مثلاً، إيزوتر البروتين) مما يعني زيادة كثافة البروتين والمغذيات الدقيقة. إنها أداة مقارنة: النتيجة المنخفضة لا تمنع الطعام عندما يطابق هدفك
| طعام | سعرات | بروتين | كربوهيدرات | دهون | ألياف | سكوير |
|---|---|---|---|---|---|---|
العضلات المحفوظة، البط، المعلب | 148,0 | 32,4 | 0,0 | 63,4 | 1,0 | 7/10 |
مسحوق بروتين | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Proteína de arroz em pó | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Proteína de arroz en polvo | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Proteína aislada de guisante en polvo | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
مسحوق بروتين بيا | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Proteína isolada de ervilha em pó | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
بروتين الصويا | 402,0 | 80,5 | 1,8 | 5,0 | 5,6 | 10/10 |
البولتري على الهيكل العظمي | 134,0 | 23,1 | 1,4 | 68,0 | 3,0 | 6/10 |
(كين)... | 120,0 | 20,4 | 0,5 | 74,0 | 1,5 | 5/10 |
موزل، مجهز بالرنين، مُستنزف | 97,6 | 16,1 | 2,6 | 75,1 | 1,9 | 5/10 |
Spirulina (spirulina sp.), dried or dehydrated | 374,0 | 60,4 | 17,7 | 5,4 | 2,7 | 8/10 |
لحم البقر على الهيكل العظمي | 136,0 | 21,9 | 0,3 | 69,2 | 3,0 | 6/10 |
البحر الأسود، الخام | 129,0 | 20,5 | 0,0 | 72,9 | 1,0 | 5/10 |
لحم مغلي بالخضراوات، مجهز | 77,5 | 10,9 | 3,2 | 82,9 | 1,5 | 4/10 |
حساء لحم البقر مع الجزر | 95,0 | 13,2 | 2,9 | 78,5 | 1,1 | 4/10 |
تخصصات كحولية أو ألبان، على طبقة فاكهة، 0% سمينة، مع حلوى (حلوى)، لا سُكّر مضاف، محصنة بفيتامين دال | 53,0 | 6,9 | 5,6 | — | 1,7 | 4/10 |
سمك السلمون | 240,0 | 30,8 | 5,2 | 49,0 | 1,0 | 6/10 |
كتفي لحم الخنزير في صلصة الخردل | 102,0 | 13,0 | 1,0 | — | 2,5 | 4/10 |
Musssels, in Catalan - fashion sauce or marinade (tomatoes), canned, drained | 75,4 | 9,6 | 4,9 | — | 1,2 | 4/10 |
أنشوفي، مليئ، ملح، في زيت الزيتون، شبه محمي، مستنفد | 197,0 | 25,0 | 1,4 | — | 1,1 | 5/10 |
سمكة بيضاء ذات صلصة بروفينكال (صلصة الطماطم) معبأة مسبقاً | 73,4 | 9,3 | 3,1 | 83,6 | 1,5 | 4/10 |
رويد جوز الهند | 209,0 | 26,3 | 4,0 | 58,5 | 1,0 | 5/10 |
عيد (بيكر) المهجور | 341,0 | 42,7 | 14,3 | 5,1 | 26,9 | 9/10 |
سمكة بيضاء مع (فلورينتين) صلصة من الطراز (صلصة سبيناتش) | 96,0 | 12,0 | 2,0 | — | 2,0 | 4/10 |
برجر الصويا والقمح أو عضة (فيغان)، معبأة سلفا | 157,0 | 19,5 | 6,8 | 61,2 | 4,9 | 5/10 |
بروتين الصويا، مجهزة، مسخة | 150,0 | 18,6 | 7,0 | 62,8 | 5,6 | 5/10 |
نبات - لحم خنزير مجهز | 242,0 | 29,7 | 4,1 | 50,2 | 3,2 | 6/10 |
(بيرغوندي)، حساء لحم البقر، مجهز مسبقاً | 84,3 | 10,3 | 4,2 | 78,4 | 1,5 | 4/10 |
نعم | 334,0 | 40,4 | 21,8 | 5,0 | 22,5 | 8/10 |
Fruit mousse, with cottage wound, 0% fat, with sugar(s) and sweetener(s), fortified with calcium, refrigerated | 51,7 | 6,2 | 5,5 | 85,4 | 1,2 | 4/10 |
"بورك" على الكيكاور | 131,0 | 15,6 | 2,1 | — | 1,0 | 4/10 |
أنشوب، مليئات، مطرود في الطراز العطري (فول، فلفل الفلفل الحار) | 165,0 | 19,6 | 0,5 | 60,2 | 1,1 | 5/10 |
Laver (Porphyra sp.), dried or dehydrated | 257,0 | 30,2 | 11,7 | 6,7 | 36,8 | 10/10 |
أنشوفي، مليئ، ملح، في زيت زهور الشمس، شبه محمي، مُستنزف | 211,0 | 24,5 | 0,5 | — | 1,5 | 5/10 |
رطوبة جبنة طازجة، على طبقة فاكهة، 0% سمينة، مع حلوى (حلوى) محصنة بالكالسيوم وفيتامين دال | 56,2 | 6,5 | 6,0 | — | 1,4 | 4/10 |
Pasta de amendoim em pó | 400,0 | 45,0 | 35,0 | 12,0 | 12,0 | 7/10 |
Mantequilla de maní en polvo | 400,0 | 45,0 | 35,0 | 12,0 | 12,0 | 7/10 |
زبدة الفول السوداني | 400,0 | 45,0 | 35,0 | 12,0 | 12,0 | 7/10 |
كتف لحم خنزير مُطهّب، مُعَدّد، أقلّ دهاءً | 123,0 | 13,7 | 2,9 | 71,8 | 1,3 | 4/10 |
رنجة الأطلسي، مدخنة | 163,0 | 18,1 | 0,4 | 67,7 | 1,0 | 4/10 |
سمكة بيضاء مع الباريسيين - صلصة الموضة (صلصة الفطر) معبأة مسبقاً | 81,5 | 9,0 | 3,0 | 84,2 | 1,0 | 4/10 |
حبوب واسعة، إلى قذيفة، طازجة، خام | 61,5 | 6,8 | 4,2 | 76,8 | 5,8 | 4/10 |
نبات - نقانق مبني على القمح أو السيتان | 250,0 | 27,1 | 7,5 | 47,7 | 4,6 | 6/10 |
لحم في الصلصة (متوسط) | 109,0 | 11,7 | 4,2 | 76,2 | 1,2 | 4/10 |
Poultry paupiette | 163,0 | 17,4 | 8,8 | 65,9 | 1,2 | 4/10 |
سمكة بيضاء مع صلصة الصدر، معبأة مسبقا | 111,0 | 11,8 | 3,0 | 78,6 | 1,0 | 4/10 |
فاصولياء جافة | 248,0 | 26,1 | 32,5 | 1,5 | 25,0 | 7/10 |
الصخرة أو السردين الأوروبيين، في صلصة الطماطم، المعلبة، | 194,0 | 20,2 | 1,8 | 64,9 | 1,0 | 5/10 |
Tempeh | 157,0 | 16,1 | 7,9 | 63,7 | 6,2 | 5/10 |
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
بروتين
عالية
كربوهيدرات
منخفض
دهون
عالية
سعرات
منخفض
موجز
اتخاذ قرار أفضل
إنها تجمع 100 الأغذية الملطخة؛ بروتين الصويا هو موقف من أجل routine زاوية
ابدأ العضلات المحفوظة، البط، المعلب, مسحوق بروتين, Proteína de arroz em pó ومقارنة البروتين والألياف والسعرات لكل 100 غرام.
All values are per 100 g. تكيف عقلياً للجزء الذي تأكله
وفي هذه الصفحة، ما لم يُلاحظ خلاف ذلك، فإن المقاطع الرئيسية تبلغ 100 غرام.
الإعلان
مساحة احتياطية للإعلانات السياقية.
أدلة مرتبطة بأهداف غذائية شائعة ونية البحث.
تصنيفات وقوائم ومجموعات تساعد محركات البحث على اكتشاف مواضيع ذات صلة.