迅速な評価
当社の分析このリストには 100 オプションに焦点を当てた カロリー ;;; デザート、プレーン、砂糖を加えない、カルシウムで強化、発酵される、冷凍 ランキングをリード 40.1 kcal 100gあたり(100gあたり) routine レンズ)。
最小限に カロリー , コラ、砂糖(s) 最低値のランク ( 40.1 kcal 100gあたり)、まだリストは到達します 47.2 kcal â ́ は実際の部分を調節します。
フィルター済みの食品を比較し、目的に合った選択を見つけましょう。
表は100 gあたりの値です(表示がない限り)。
食品リスト
フィルター済みの食品を比較し、目的に合った選択を見つけましょう。
広告掲載
コンテキスト広告のための予約スペース。
食品全般
100
分析される項目
ベストマッチ
デザート、プレーン、砂糖を加えない、カルシウムで強化、発酵される、冷凍
平均タンパク質
1,8 g
100gあたり
Avgの炭水化物
7,2 g
100gあたり
平均脂肪
86,6 g
100gあたり
このリストには 100 オプションに焦点を当てた カロリー ;;; デザート、プレーン、砂糖を加えない、カルシウムで強化、発酵される、冷凍 ランキングをリード 40.1 kcal 100gあたり(100gあたり) routine レンズ)。
最小限に カロリー , コラ、砂糖(s) 最低値のランク ( 40.1 kcal 100gあたり)、まだリストは到達します 47.2 kcal â ́ は実際の部分を調節します。
このリストには 100 オプションに焦点を当てた カロリー ;;; デザート、プレーン、砂糖を加えない、カルシウムで強化、発酵される、冷凍 ランキングをリード 40.1 kcal 100gあたり(100gあたり) routine レンズ)。
最小限に カロリー , コラ、砂糖(s) 最低値のランク ( 40.1 kcal 100gあたり)、まだリストは到達します 47.2 kcal â ́ は実際の部分を調節します。
にほんご 100 食品は、 カロリー , コラ、砂糖(s) リードと 40.1 kcal 100gあたり。 リストスパン 40.1 kcal お問い合わせ 47.2 kcal , 平均化 43.9 kcal お問い合わせ
編集角度: routine.
使用条件 カロリー 主軸として, しかし、カロリーを交差チェック, タンパク質とあなたの実際の部分. すべて 100 アイテムは、このレンズのためにフィルタリングされた â ́テーブルランクは自動推奨ではありません。
プレートボリュームの低カロリーアイテムを優先します。 測定されたアドオン(ナット、穀物)として高カロリーピックを使用してください。
🔥 カロリー: カロリーは100 gあたりのエネルギーを表示し、食糧を渡る部分の影響を比較するのを助けます。 オプションがメンテナンス、欠損、または剰余金の目標に合うかどうかを確認するために、タンパク質と炭水化物でそれらを使用してください。 低スコアは、食品がââ ââ であるという意味ではありません。あなたの特定の計画ではなく、一般的な健康のための栄養素密度を反映しています。
💪 タンパク質: 100gあたりのタンパク質は、食品がタンパク質源としてどのように濃縮されるかを示しています。 あなたの優先順位であるときより高い価値は筋肉回復、satietyおよび食事のバランスを支えます。 隔離のマクロを判断するのではなく、このページの食品を比較します。
🌾 炭水化物: ほとんどのコンテキストで炭水化物の問題: トレーニングの日, ケトンダイエット, そして、持久力の目標は、â が見えるものを変更します. 彼らは少しタンパク質、繊維、または微量栄養素でエネルギー密度であるため、私たちの一般的な健康スケールでmaltodextrinスコアが低下するなどの粉末。
🥑 脂質: 脂肪は、タンパク質や炭水化物よりも1グラムあたり2倍以上のカロリーを運ぶので、小さな部分は問題を変えます。 適度脂肪レベルは脂肪溶性のビタミンのホルモンそして吸収を支えることができます。 satietyおよびエネルギー密度のバランスをとるときカロリーのこのコラムを使用して下さい。
このページのトピックに合ったデータがフィルタリングされます。
NutriDecideのスコア(1âの10)は、タンパク質、栄養素密度、繊維、および一般的な健康レンズによって、特定の食事療法に合っているかどうかによって、このページの食品をランク付けします。 低スコア(例えば、maltodextrin)は、通常、カロリー当たりの少ない栄養素を意味します。 高スコア(例えば、大豆タンパク質の分離)は、より強力なタンパク質と微量栄養素密度を意味します。 それは比較ツールです:低スコアは、それがあなたの目標に一致するとき、食品を禁止しません。
| 食品 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂質 | 食物繊維 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
コラ、砂糖(s) | 40,1 | 0,0 | 10,0 | 90,3 | 0,0 | 2/10 |
ビートルート、生 | 40,2 | 1,6 | 6,3 | 87,6 | 2,8 | 3/10 |
スープ、gazpachoのタイプ、冷たい、プレパック | 40,2 | 0,8 | 3,2 | 91,1 | 1,1 | 2/10 |
スープ、メニュー、プレパック、再加熱される | 40,3 | 0,9 | 4,1 | 92,0 | 0,6 | 2/10 |
キャロット、スチーム | 40,3 | 0,6 | 7,3 | 87,7 | 3,7 | 3/10 |
混合されたdiced野菜、缶詰、排水 | 40,4 | 2,3 | 5,6 | 87,0 | 3,2 | 3/10 |
ビール、ダーク | 40,5 | 0,4 | 4,1 | 92,7 | 0,0 | 2/10 |
容器の在庫、プレパック | 40,9 | 3,1 | 2,4 | — | 0,1 | 3/10 |
スープ、魚および/または甲殻類、脱水と再構成 | 40,9 | 0,9 | 5,7 | 90,6 | 0,4 | 2/10 |
グレープフルーツジュース、濃縮物から | 40,9 | 0,5 | 8,4 | 89,9 | 0,2 | 2/10 |
エネルギードリンク、砂糖(s) | 40,9 | 0,1 | 10,2 | 88,0 | 0,1 | 1/10 |
コラ、砂糖とカフェインなし | 40,9 | 0,1 | 10,2 | 89,6 | 0,5 | 1/10 |
フェタ - タイプ チーズ、100% 牛の牛乳から、油とスパイスで、排水 | 41,0 | 9,8 | 0,5 | — | 0,1 | 5/10 |
ドリンク、プレーン、砂糖なし、強化されていない、プレパック | 41,0 | 0,2 | 7,8 | 90,5 | 0,5 | 2/10 |
サステナビリティ、冷凍、生 | 41,1 | 2,3 | 4,7 | 85,8 | 5,8 | 4/10 |
マルチ フルーツの蜜、アップルベース、スタンダード | 41,1 | 0,3 | 10,0 | 88,7 | — | 2/10 |
ソフトドリンク、フルーツコンテンツ >= 10% と < 50%、砂糖(s) | 41,1 | 0,1 | 9,9 | 89,3 | 0,2 | 2/10 |
パームハート、缶詰、排水 | 41,5 | 2,5 | 5,5 | 90,2 | 2,2 | 3/10 |
ピザのトマトソース | 41,5 | 2,0 | 4,7 | 86,8 | 2,8 | 3/10 |
オニオン、レッド、炒め/パン - バター、加えられた脂肪無し | 41,5 | 1,7 | 7,5 | 87,9 | 2,1 | 3/10 |
ビートルート、調理済み | 41,5 | 1,4 | 7,1 | 88,3 | 2,5 | 3/10 |
オレンジ蜜 | 41,6 | 0,3 | 9,2 | 89,7 | 0,2 | 2/10 |
野菜とスターキーフードのベビーフードジャー、4〜6ヶ月 | 41,7 | 1,3 | 6,5 | 89,8 | 1,8 | 3/10 |
マルチフルーツジュース、アップルベース、マルチビタミン | 41,9 | 0,3 | 10,1 | 88,2 | 0,5 | 1/10 |
デザート、プレーン、砂糖を加えない、カルシウムで強化、発酵される、冷凍 | 42,0 | 3,6 | 1,1 | 91,4 | 0,6 | 3/10 |
オレンジ、皮のない肉、種子なし、生 | 42,0 | 0,8 | 8,0 | 87,3 | 2,7 | 3/10 |
オレンジ蜜 | 42,0 | 0,3 | 10,1 | — | 0,1 | 1/10 |
共通のマンダリン ジュース、純粋なジュース、フィルター、ラ・マルティニーク島でのサンプル | 42,1 | 0,6 | 8,6 | 90,0 | 0,5 | 2/10 |
ソフトドリンク、プレーン、強化されていない、プレパック | 42,4 | 3,2 | 1,9 | 91,5 | 0,7 | 3/10 |
パーズリー、フレッシュ | 42,5 | 3,0 | 4,1 | 85,5 | 4,3 | 4/10 |
グレープフルーツジュース、純粋なジュース | 42,5 | 0,5 | 8,9 | 89,9 | 0,1 | 2/10 |
マルチ フルーツの蜜、オレンジベース、マルチビタミン | 42,6 | 0,4 | 10,3 | 88,1 | 0,5 | 1/10 |
果物と野菜ジュース、純粋なジュース | 42,8 | 0,8 | 9,5 | — | 0,7 | 2/10 |
カクテル、アルコール - 無料(シロップなしのジュースベースのジュース) | 42,8 | 0,0 | 10,7 | — | 0,1 | 1/10 |
発酵ミルク、bifidus が付いているヨーグルトのタイプ、プレーン、0%脂肪 | 42,9 | 4,4 | 5,8 | — | 0,0 | 3/10 |
ベビーミール、野菜とスターキーフード、6~8ヶ月 | 42,9 | 1,2 | 6,9 | 88,6 | 2,1 | 3/10 |
果物と野菜の飲料 | 42,9 | 0,3 | 10,0 | 91,4 | 0,7 | 2/10 |
ミント、フレッシュ | 43,0 | 3,8 | 5,3 | 0,7 | 6,8 | 5/10 |
雪豆、生 | 43,0 | 2,8 | 6,2 | 88,9 | 2,6 | 3/10 |
ソフトドリンク、風味豊かな、砂糖(s)、カルシウムで強化、プレパック | 43,2 | 3,0 | 2,9 | 90,6 | 1,1 | 3/10 |
植物 - ベースの飲み物、プレパック ( パーキー) | 43,6 | 2,7 | 2,4 | 91,5 | 0,6 | 3/10 |
ニンジン、クリームとピューレを添えた味、プレパック | 43,7 | 1,4 | 4,6 | 89,6 | 3,0 | 3/10 |
グレープフルーツジュース、フレッシュ | 43,7 | 0,5 | 9,1 | 90,0 | 0,1 | 2/10 |
ブリュッセルスプロット、生 | 43,9 | 3,4 | 4,6 | 86,0 | 3,8 | 4/10 |
アーモンドドリンク、砂糖(s)、カルシウムで強化、プレパック | 43,9 | 0,7 | 4,0 | 92,0 | 0,5 | 2/10 |
アスパルテーム甘味料、タブレット | 44,0 | 11,0 | — | — | — | 4/10 |
シナモン、パウダー | 44,0 | 3,9 | — | 3,2 | 54,3 | 10/10 |
ミルク、1、2% 脂肪、UHT_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________、ビタミンで強化 | 44,1 | 3,4 | 4,8 | 89,7 | 0,0 | 3/10 |
アプリコット、お問い合わせ、生 | 44,1 | 0,8 | 9,0 | 87,1 | 1,7 | 2/10 |
ソフトドリンク、プレーン、カルシウムで強化、プレパック | 44,2 | 3,4 | 2,2 | 90,8 | 1,0 | 3/10 |
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
タンパク質
低
炭水化物
低
脂質
高い
カロリー
低
インフォメーション
より良い決定
グループ 100 ろ過された食糧; デザート、プレーン、砂糖を加えない、カルシウムで強化、発酵される、冷凍 スタンドアウト routine 角度。
スタート コラ、砂糖(s), ビートルート、生, スープ、gazpachoのタイプ、冷たい、プレパック そして100 gごとの蛋白質、繊維およびカロリーを比較して下さい。
すべての値は100gあたりです。 実際に食べている部分に必然的に調整します。
このページでは、そうでなければ、メインマクロは100gあたりです。
広告掲載
コンテキスト広告のための予約スペース。
一般的な栄養目標と検索意図に結びつくガイド。
検索エンジンが関連トピックを発見しやすくするランキング、リスト、クラスター。